Date | Rebase % | Oracle Rate $ | Price Target $ | AMPL Total Supply |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 | 0.0000 | 1.095 | 1.147 | 45,397,317.77 |
2023-03-31 | 0.0000 | 1.098 | 1.147 | 45,397,317.77 |
2023-03-30 | 0.0000 | 1.117 | 1.147 | 45,397,317.77 |
2023-03-29 | 0.0000 | 1.095 | 1.147 | 45,397,317.77 |
2023-03-28 | 0.0000 | 1.107 | 1.147 | 45,397,317.77 |
2023-03-27 | 0.0000 | 1.110 | 1.147 | 45,397,317.77 |
2023-03-26 | 0.0000 | 1.116 | 1.147 | 45,397,317.77 |
2023-03-25 | 0.0000 | 1.122 | 1.147 | 45,397,317.77 |
2023-03-24 | 0.0000 | 1.145 | 1.147 | 45,397,317.77 |
2023-03-23 | 0.0000 | 1.137 | 1.147 | 45,397,317.77 |
2023-03-22 | 0.0000 | 1.144 | 1.147 | 45,397,317.77 |
2023-03-21 | 0.0000 | 1.154 | 1.147 | 45,397,317.77 |
2023-03-20 | 0.0000 | 1.183 | 1.147 | 45,397,317.77 |
2023-03-19 | 0.0000 | 1.176 | 1.147 | 45,397,317.77 |
2023-03-18 | 0.0000 | 1.155 | 1.147 | 45,397,317.77 |
2023-03-17 | 0.0000 | 1.157 | 1.147 | 45,397,317.77 |
2023-03-16 | +0.9717 | 1.256 | 1.147 | 45,397,317.77 |
2023-03-15 | +1.2924 | 1.300 | 1.147 | 44,960,453.74 |
2023-03-14 | +2.2360 | 1.410 | 1.147 | 44,386,806.36 |
2023-03-13 | +0.9717 | 1.262 | 1.147 | 43,416,038.03 |
2023-03-12 | 0.0000 | 1.104 | 1.147 | 42,998,240.10 |
2023-03-11 | -1.1857 | 1.013 | 1.147 | 42,998,240.10 |
2023-03-10 | -0.7567 | 1.053 | 1.147 | 43,514,206.43 |
2023-03-09 | 0.0000 | 1.104 | 1.147 | 43,845,980.45 |
2023-03-08 | 0.0000 | 1.113 | 1.147 | 43,845,980.45 |
2023-03-07 | 0.0000 | 1.115 | 1.147 | 43,845,980.45 |
2023-03-06 | 0.0000 | 1.091 | 1.147 | 43,845,980.45 |
2023-03-05 | -0.8643 | 1.049 | 1.147 | 43,845,980.45 |
2023-03-04 | -1.0788 | 1.025 | 1.147 | 44,228,232.83 |
2023-03-03 | -0.9717 | 1.032 | 1.147 | 44,710,582.94 |
2023-03-02 | -0.9717 | 1.032 | 1.147 | 45,149,281.75 |
2023-03-01 | -1.0788 | 1.019 | 1.147 | 45,592,285.05 |
2023-02-28 | -1.1857 | 1.016 | 1.147 | 46,089,511.43 |
2023-02-27 | -1.0788 | 1.017 | 1.147 | 46,642,572.11 |
2023-02-26 | -1.0788 | 1.016 | 1.147 | 47,151,252.85 |
2023-02-25 | -0.9717 | 1.031 | 1.142 | 47,665,481.22 |
2023-02-24 | -0.9717 | 1.033 | 1.142 | 48,133,173.40 |
2023-02-23 | -0.7567 | 1.049 | 1.142 | 48,605,454.55 |
2023-02-22 | -0.6489 | 1.061 | 1.142 | 48,976,046.79 |
2023-02-21 | -0.6489 | 1.059 | 1.142 | 49,295,934.19 |
2023-02-20 | -0.6489 | 1.059 | 1.142 | 49,617,910.94 |
2023-02-19 | -0.7567 | 1.055 | 1.142 | 49,941,990.68 |
2023-02-18 | -0.6489 | 1.063 | 1.142 | 50,322,773.33 |
2023-02-17 | 0.0000 | 1.113 | 1.142 | 50,651,456.89 |
2023-02-16 | -0.5410 | 1.072 | 1.142 | 50,651,456.89 |
2023-02-15 | -0.7567 | 1.058 | 1.142 | 50,926,967.98 |
2023-02-14 | -0.9717 | 1.033 | 1.142 | 51,315,260.59 |
2023-02-13 | -0.8643 | 1.039 | 1.142 | 51,818,764.29 |
2023-02-12 | -1.0788 | 1.014 | 1.142 | 52,270,523.96 |
2023-02-11 | -0.9717 | 1.025 | 1.142 | 52,840,582.76 |
2023-02-10 | -0.6489 | 1.069 | 1.142 | 53,359,052.87 |
2023-02-09 | 0.0000 | 1.161 | 1.142 | 53,707,567.90 |
2023-02-08 | 0.0000 | 1.145 | 1.142 | 53,707,567.90 |
2023-02-07 | 0.0000 | 1.143 | 1.142 | 53,707,567.90 |
2023-02-06 | 0.0000 | 1.145 | 1.142 | 53,707,567.90 |
2023-02-05 | 0.0000 | 1.145 | 1.142 | 53,707,567.90 |
2023-02-04 | -0.6489 | 1.063 | 1.142 | 53,707,567.90 |
2023-02-03 | -0.6489 | 1.063 | 1.142 | 54,058,359.27 |
2023-02-02 | -1.0788 | 1.013 | 1.142 | 54,411,441.83 |
2023-02-01 | -1.1857 | 1.009 | 1.142 | 55,004,849.34 |
2023-01-31 | -1.1857 | 1.008 | 1.142 | 55,664,891.47 |
2023-01-30 | -0.7567 | 1.055 | 1.142 | 56,332,853.92 |
2023-01-29 | -0.8643 | 1.045 | 1.142 | 56,762,363.70 |
2023-01-28 | -0.9717 | 1.022 | 1.140 | 57,257,222.03 |
2023-01-27 | -1.2924 | 0.986 | 1.140 | 57,819,028.06 |
2023-01-26 | -1.3987 | 0.976 | 1.140 | 58,576,054.82 |
2023-01-25 | -0.9717 | 1.030 | 1.140 | 59,406,995.26 |
2023-01-24 | -0.5410 | 1.070 | 1.140 | 59,989,894.79 |
2023-01-23 | 0.0000 | 1.097 | 1.140 | 60,316,200.93 |
2023-01-22 | 0.0000 | 1.104 | 1.140 | 60,316,200.93 |
2023-01-21 | -0.6489 | 1.065 | 1.140 | 60,316,200.93 |
2023-01-20 | 0.0000 | 1.102 | 1.140 | 60,710,156.63 |
2023-01-19 | +1.0788 | 1.267 | 1.140 | 60,710,156.63 |
2023-01-18 | +1.0788 | 1.263 | 1.140 | 60,062,189.15 |
2023-01-17 | +1.0788 | 1.262 | 1.140 | 59,421,137.51 |
2023-01-16 | +0.8643 | 1.246 | 1.140 | 58,786,927.90 |
2023-01-15 | +0.5410 | 1.207 | 1.140 | 58,283,202.30 |
2023-01-14 | +0.8643 | 1.241 | 1.140 | 57,969,591.15 |
2023-01-13 | +1.7157 | 1.337 | 1.140 | 57,472,869.04 |
2023-01-12 | +2.0292 | 1.374 | 1.140 | 56,503,423.55 |
2023-01-11 | +3.2367 | 1.517 | 1.140 | 55,379,649.16 |
2023-01-10 | +3.9894 | 1.611 | 1.140 | 53,643,364.78 |
2023-01-09 | +3.7127 | 1.570 | 1.140 | 51,585,420.77 |
2023-01-08 | +3.5245 | 1.553 | 1.140 | 49,738,769.70 |
2023-01-07 | +2.2360 | 1.396 | 1.140 | 48,045,425.81 |
2023-01-06 | +2.0292 | 1.369 | 1.140 | 46,994,641.09 |
2023-01-05 | +1.5047 | 1.309 | 1.140 | 46,059,983.14 |
2023-01-04 | +2.0292 | 1.376 | 1.140 | 45,377,172.18 |
2023-01-03 | +2.4407 | 1.415 | 1.140 | 44,474,683.42 |
2023-01-02 | +1.8206 | 1.352 | 1.140 | 43,415,042.73 |
2023-01-01 | +1.2924 | 1.288 | 1.140 | 42,638,742.28 |
2022-12-31 | +1.1857 | 1.277 | 1.140 | 42,094,717.46 |
2022-12-30 | +0.9717 | 1.253 | 1.140 | 41,601,431.71 |
2022-12-29 | +2.2360 | 1.387 | 1.137 | 41,201,095.96 |
2022-12-28 | +2.5423 | 1.426 | 1.137 | 40,300,001.19 |
2022-12-27 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
2022-12-26 | +0.8643 | 1.233 | 1.137 | 38,677,976.32 |
2022-12-25 | 0.0000 | 1.151 | 1.137 | 38,346,557.63 |
2022-12-24 | 0.0000 | 1.091 | 1.137 | 38,346,557.63 |
2022-12-23 | 0.0000 | 1.089 | 1.137 | 38,346,557.63 |
2022-12-22 | -0.5410 | 1.074 | 1.137 | 38,346,557.63 |
2022-12-21 | -0.5410 | 1.069 | 1.137 | 38,555,138.05 |
2022-12-20 | 0.0000 | 1.084 | 1.137 | 38,764,853.01 |
2022-12-19 | 0.0000 | 1.094 | 1.137 | 38,764,853.01 |
2022-12-18 | -0.5410 | 1.073 | 1.137 | 38,764,853.01 |
2022-12-17 | 0.0000 | 1.143 | 1.137 | 38,975,708.68 |
2022-12-16 | +0.8643 | 1.239 | 1.137 | 38,975,708.68 |
2022-12-15 | +1.1857 | 1.268 | 1.137 | 38,641,738.82 |
2022-12-14 | +1.0788 | 1.263 | 1.137 | 38,188,916.70 |
2022-12-13 | +3.0415 | 1.481 | 1.137 | 37,781,321.37 |
2022-12-12 | +3.5245 | 1.540 | 1.137 | 36,666,134.23 |
2022-12-11 | +4.6919 | 1.697 | 1.137 | 35,417,844.93 |
2022-12-10 | +5.1830 | 1.769 | 1.137 | 33,830,552.47 |
2022-12-09 | +3.9894 | 1.601 | 1.137 | 32,163,517.40 |
2022-12-08 | +0.6489 | 1.212 | 1.137 | 30,929,614.23 |
2022-12-07 | 0.0000 | 1.145 | 1.137 | 30,730,202.15 |
2022-12-06 | 0.0000 | 1.140 | 1.137 | 30,730,202.15 |
2022-12-05 | 0.0000 | 1.107 | 1.137 | 30,730,202.15 |
2022-12-04 | 0.0000 | 1.106 | 1.137 | 30,730,202.15 |
2022-12-03 | 0.0000 | 1.127 | 1.137 | 30,730,202.15 |
2022-12-02 | 0.0000 | 1.114 | 1.133 | 30,730,202.15 |
2022-12-01 | -0.6489 | 1.050 | 1.133 | 30,730,202.15 |
2022-11-30 | -0.9717 | 1.021 | 1.133 | 30,930,916.69 |
2022-11-29 | -1.0788 | 1.010 | 1.133 | 31,234,409.85 |
2022-11-28 | -0.9717 | 1.027 | 1.133 | 31,575,050.21 |
2022-11-27 | -0.8643 | 1.033 | 1.133 | 31,884,863.59 |
2022-11-26 | -0.8643 | 1.037 | 1.133 | 32,162,838.10 |
2022-11-25 | -0.7567 | 1.047 | 1.133 | 32,443,236.02 |
2022-11-24 | -0.9717 | 1.016 | 1.133 | 32,690,599.44 |
2022-11-23 | -1.2924 | 0.982 | 1.133 | 33,011,358.55 |
2022-11-22 | -1.1857 | 1.002 | 1.133 | 33,443,577.54 |
2022-11-21 | -0.9717 | 1.021 | 1.133 | 33,844,890.70 |
2022-11-20 | -0.7567 | 1.050 | 1.133 | 34,176,975.68 |
2022-11-19 | -0.5410 | 1.066 | 1.133 | 34,437,558.00 |
2022-11-18 | -0.6489 | 1.052 | 1.133 | 34,624,875.99 |
2022-11-17 | -0.8643 | 1.035 | 1.133 | 34,851,028.62 |
2022-11-16 | 0.0000 | 1.111 | 1.133 | 35,154,862.37 |
2022-11-15 | +0.5410 | 1.200 | 1.133 | 35,154,862.37 |
2022-11-14 | -1.3987 | 0.976 | 1.133 | 34,965,700.54 |
2022-11-13 | -1.6104 | 0.948 | 1.133 | 35,461,712.35 |
2022-11-12 | -1.3987 | 0.977 | 1.133 | 36,042,142.62 |
2022-11-11 | -1.8206 | 0.929 | 1.133 | 36,553,424.48 |
2022-11-10 | -2.0292 | 0.903 | 1.133 | 37,231,274.09 |
2022-11-09 | -0.9717 | 1.022 | 1.133 | 38,002,426.58 |
2022-11-08 | 0.0000 | 1.127 | 1.133 | 38,375,305.17 |
2022-11-07 | 0.0000 | 1.174 | 1.133 | 38,375,305.17 |
2022-11-06 | 0.0000 | 1.186 | 1.133 | 38,375,305.17 |
2022-11-05 | 0.0000 | 1.164 | 1.133 | 38,375,305.17 |
2022-11-04 | 0.0000 | 1.116 | 1.133 | 38,375,305.17 |
2022-11-03 | 0.0000 | 1.121 | 1.133 | 38,375,305.17 |
2022-11-02 | 0.0000 | 1.131 | 1.133 | 38,375,305.17 |
2022-11-01 | 0.0000 | 1.131 | 1.133 | 38,375,305.17 |
2022-10-31 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
2022-10-30 | 0.0000 | 1.182 | 1.133 | 38,375,305.17 |
2022-10-29 | 0.0000 | 1.153 | 1.131 | 38,375,305.17 |
2022-10-28 | 0.0000 | 1.143 | 1.131 | 38,375,305.17 |
2022-10-27 | 0.0000 | 1.168 | 1.131 | 38,375,305.17 |
2022-10-26 | 0.0000 | 1.138 | 1.131 | 38,375,305.17 |
2022-10-25 | 0.0000 | 1.078 | 1.131 | 38,375,305.17 |
2022-10-24 | -0.5410 | 1.067 | 1.131 | 38,375,305.17 |
2022-10-23 | -0.6489 | 1.060 | 1.131 | 38,584,041.95 |
2022-10-22 | -0.9717 | 1.018 | 1.131 | 38,836,053.90 |
2022-10-21 | -0.8643 | 1.027 | 1.131 | 39,217,112.01 |
2022-10-20 | -0.7567 | 1.039 | 1.131 | 39,559,009.59 |
2022-10-19 | -0.5410 | 1.069 | 1.131 | 39,860,627.22 |
2022-10-18 | -0.6489 | 1.049 | 1.131 | 40,077,443.19 |
2022-10-17 | -0.7567 | 1.037 | 1.131 | 40,339,209.30 |
2022-10-16 | -0.7567 | 1.048 | 1.131 | 40,646,775.56 |
2022-10-15 | 0.0000 | 1.088 | 1.131 | 40,956,686.85 |
2022-10-14 | -0.6489 | 1.057 | 1.131 | 40,956,686.85 |
2022-10-13 | 0.0000 | 1.105 | 1.131 | 41,224,195.75 |
2022-10-12 | 0.0000 | 1.112 | 1.131 | 41,224,195.75 |
2022-10-11 | 0.0000 | 1.135 | 1.131 | 41,224,195.75 |
2022-10-10 | 0.0000 | 1.142 | 1.131 | 41,224,195.75 |
2022-10-09 | 0.0000 | 1.150 | 1.131 | 41,224,195.75 |
2022-10-08 | 0.0000 | 1.159 | 1.131 | 41,224,195.75 |
2022-10-07 | 0.0000 | 1.170 | 1.131 | 41,224,195.75 |
2022-10-06 | 0.0000 | 1.172 | 1.131 | 41,224,195.75 |
2022-10-05 | 0.0000 | 1.173 | 1.131 | 41,224,195.75 |
2022-10-04 | 0.0000 | 1.147 | 1.131 | 41,224,195.75 |
2022-10-03 | 0.0000 | 1.152 | 1.131 | 41,224,195.75 |
2022-10-02 | 0.0000 | 1.163 | 1.124 | 41,224,195.75 |
2022-10-01 | 0.0000 | 1.172 | 1.124 | 41,224,195.75 |
2022-09-30 | 0.0000 | 1.141 | 1.124 | 41,224,195.75 |
2022-09-29 | 0.0000 | 1.110 | 1.124 | 41,224,195.75 |
2022-09-28 | 0.0000 | 1.152 | 1.124 | 41,224,195.75 |
2022-09-27 | 0.0000 | 1.159 | 1.124 | 41,224,195.75 |
2022-09-26 | 0.0000 | 1.156 | 1.124 | 41,224,195.75 |
2022-09-25 | 0.0000 | 1.094 | 1.124 | 41,224,195.75 |
2022-09-24 | -0.8643 | 1.029 | 1.124 | 41,224,195.75 |
2022-09-23 | -1.2924 | 0.976 | 1.124 | 41,583,591.22 |
2022-09-22 | -1.6104 | 0.947 | 1.124 | 42,128,046.78 |
2022-09-21 | -1.2924 | 0.975 | 1.124 | 42,817,590.30 |
2022-09-20 | -1.3987 | 0.961 | 1.124 | 43,378,202.66 |
2022-09-19 | -1.2924 | 0.975 | 1.124 | 43,993,551.42 |
2022-09-18 | -1.2924 | 0.974 | 1.124 | 44,569,560.68 |
2022-09-17 | -1.1857 | 0.984 | 1.124 | 45,153,111.66 |
2022-09-16 | -0.9717 | 1.016 | 1.124 | 45,694,935.81 |
2022-09-15 | 0.0000 | 1.082 | 1.124 | 46,143,293.06 |
2022-09-14 | 0.0000 | 1.151 | 1.124 | 46,143,293.06 |
2022-09-13 | +1.1857 | 1.256 | 1.124 | 46,143,293.06 |
2022-09-12 | +1.1857 | 1.264 | 1.124 | 45,602,564.19 |
2022-09-11 | 0.0000 | 1.096 | 1.124 | 45,068,171.84 |
2022-09-10 | -0.7567 | 1.037 | 1.124 | 45,068,171.84 |
2022-09-09 | -1.3987 | 0.965 | 1.124 | 45,411,794.07 |
2022-09-08 | -1.7157 | 0.934 | 1.124 | 46,055,990.68 |
2022-09-07 | -1.3987 | 0.972 | 1.124 | 46,859,980.85 |
2022-09-06 | -1.2924 | 0.973 | 1.124 | 47,524,720.96 |
2022-09-05 | -1.7157 | 0.936 | 1.124 | 48,146,963.96 |
2022-09-04 | -2.0292 | 0.900 | 1.124 | 48,987,455.83 |
2022-09-03 | -1.7157 | 0.926 | 1.124 | 50,002,108.13 |
2022-09-02 | -1.8206 | 0.916 | 1.124 | 50,874,984.88 |
2022-09-01 | -1.8206 | 0.914 | 1.124 | 51,818,414.65 |
2022-08-31 | -1.8206 | 0.918 | 1.124 | 52,779,339.45 |
2022-08-30 | -2.0292 | 0.899 | 1.124 | 53,758,083.72 |
2022-08-29 | -2.0292 | 0.893 | 1.124 | 54,871,547.63 |
2022-08-28 | -2.0292 | 0.892 | 1.124 | 56,008,074.14 |
2022-08-27 | -1.0788 | 0.998 | 1.119 | 57,168,140.95 |
2022-08-26 | -0.5410 | 1.060 | 1.119 | 57,791,612.83 |
2022-08-25 | 0.0000 | 1.063 | 1.119 | 58,105,961.74 |
2022-08-24 | -0.6489 | 1.041 | 1.119 | 58,105,961.74 |
2022-08-23 | -0.8643 | 1.015 | 1.119 | 58,485,481.25 |
2022-08-22 | -0.9717 | 1.014 | 1.119 | 58,995,361.84 |
2022-08-21 | -0.8643 | 1.023 | 1.119 | 59,574,222.44 |
2022-08-20 | 0.0000 | 1.170 | 1.119 | 60,093,594.76 |
2022-08-19 | +2.3386 | 1.377 | 1.119 | 60,093,594.76 |
2022-08-18 | +2.2360 | 1.366 | 1.119 | 58,720,358.07 |
2022-08-17 | +2.8436 | 1.443 | 1.119 | 57,436,105.64 |
2022-08-16 | +3.3333 | 1.500 | 1.119 | 55,848,000.70 |
2022-08-15 | +5.0228 | 1.719 | 1.119 | 54,046,452.29 |
2022-08-14 | +6.0689 | 1.887 | 1.119 | 51,461,633.96 |
2022-08-13 | +4.4347 | 1.641 | 1.119 | 48,517,191.34 |
2022-08-12 | +3.8979 | 1.569 | 1.119 | 46,456,976.43 |
2022-08-11 | +3.0415 | 1.458 | 1.119 | 44,714,053.13 |
2022-08-10 | +3.1394 | 1.477 | 1.119 | 43,394,233.31 |
2022-08-09 | +3.8979 | 1.569 | 1.119 | 42,073,372.31 |
2022-08-08 | +2.8436 | 1.440 | 1.119 | 40,494,908.40 |
2022-08-07 | +2.1328 | 1.356 | 1.119 | 39,375,226.56 |
2022-08-06 | +1.2924 | 1.267 | 1.119 | 38,552,956.81 |
2022-08-05 | +0.8643 | 1.213 | 1.119 | 38,061,062.26 |
2022-08-04 | +1.1857 | 1.249 | 1.119 | 37,734,929.70 |
2022-08-03 | +0.9717 | 1.231 | 1.119 | 37,292,734.00 |
2022-08-02 | +1.2924 | 1.264 | 1.119 | 36,933,861.38 |
2022-08-01 | +2.7438 | 1.432 | 1.119 | 36,462,624.75 |
2022-07-31 | +4.5213 | 1.650 | 1.119 | 35,488,891.25 |
2022-07-30 | 0.0000 | 1.149 | 1.113 | 33,953,754.29 |
2022-07-29 | 0.0000 | 1.074 | 1.113 | 33,953,754.29 |
2022-07-28 | 0.0000 | 1.067 | 1.113 | 33,953,754.29 |
2022-07-27 | -0.5410 | 1.054 | 1.113 | 33,953,754.29 |
2022-07-26 | 0.0000 | 1.095 | 1.113 | 34,138,440.71 |
2022-07-25 | +0.8643 | 1.210 | 1.113 | 34,138,440.71 |
2022-07-24 | 0.0000 | 1.144 | 1.113 | 33,845,919.79 |
2022-07-23 | 0.0000 | 1.159 | 1.113 | 33,845,919.79 |
2022-07-22 | 0.0000 | 1.127 | 1.113 | 33,845,919.79 |
2022-07-21 | +0.4329 | 1.168 | 1.113 | 33,845,919.79 |
2022-07-20 | 0.0000 | 1.168 | 1.113 | 33,700,016.85 |
2022-07-19 | 0.0000 | 1.153 | 1.113 | 33,700,016.85 |
2022-07-18 | 0.0000 | 1.119 | 1.113 | 33,700,016.85 |
2022-07-17 | 0.0000 | 1.074 | 1.113 | 33,700,016.85 |
2022-07-16 | 0.0000 | 1.091 | 1.113 | 33,700,016.85 |
2022-07-15 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
2022-07-14 | -0.8643 | 1.016 | 1.113 | 33,700,016.85 |
2022-07-13 | -1.0788 | 0.991 | 1.113 | 33,993,816.00 |
2022-07-12 | -0.6489 | 1.036 | 1.113 | 34,364,550.26 |
2022-07-11 | 0.0000 | 1.110 | 1.113 | 34,589,002.57 |
2022-07-10 | 0.0000 | 1.138 | 1.113 | 34,589,002.57 |
2022-07-09 | +0.7567 | 1.195 | 1.113 | 34,589,002.57 |
2022-07-08 | 0.0000 | 1.156 | 1.113 | 34,329,239.87 |
2022-07-07 | 0.0000 | 1.065 | 1.113 | 34,329,239.87 |
2022-07-06 | 0.0000 | 1.079 | 1.113 | 34,329,239.87 |
2022-07-05 | -0.8643 | 1.018 | 1.113 | 34,329,239.87 |
2022-07-04 | -1.1857 | 0.982 | 1.113 | 34,628,524.63 |
2022-07-03 | -1.2924 | 0.969 | 1.113 | 35,044,056.82 |
2022-07-02 | -1.5047 | 0.944 | 1.106 | 35,502,890.00 |
2022-07-01 | -1.7157 | 0.918 | 1.106 | 36,045,279.73 |
2022-06-30 | -1.0788 | 0.984 | 1.106 | 36,674,514.93 |
2022-06-29 | -1.2924 | 0.968 | 1.106 | 37,074,484.71 |
2022-06-28 | -2.1328 | 0.872 | 1.106 | 37,559,902.36 |
2022-06-27 | -2.0292 | 0.884 | 1.106 | 38,378,450.18 |
2022-06-26 | -2.0292 | 0.878 | 1.106 | 39,173,363.53 |
2022-06-25 | -2.2360 | 0.859 | 1.106 | 39,984,741.53 |
2022-06-24 | -2.6433 | 0.818 | 1.106 | 40,899,234.97 |
2022-06-23 | -2.7438 | 0.804 | 1.106 | 42,009,687.33 |
2022-06-22 | -2.7438 | 0.804 | 1.106 | 43,194,854.73 |
2022-06-21 | -2.4407 | 0.835 | 1.106 | 44,413,457.80 |
2022-06-20 | -2.8436 | 0.792 | 1.106 | 45,524,586.61 |
2022-06-19 | -3.1394 | 0.750 | 1.106 | 46,857,022.29 |
2022-06-18 | -2.8436 | 0.794 | 1.106 | 48,375,741.28 |
2022-06-17 | -2.7438 | 0.800 | 1.106 | 49,791,625.94 |
2022-06-16 | -2.4407 | 0.837 | 1.106 | 51,196,335.56 |
2022-06-15 | -2.4407 | 0.837 | 1.106 | 52,477,157.32 |
2022-06-14 | -2.4407 | 0.835 | 1.106 | 53,790,022.47 |
2022-06-13 | -1.2924 | 0.965 | 1.106 | 55,135,732.68 |
2022-06-12 | -0.8643 | 1.003 | 1.106 | 55,857,626.94 |
2022-06-11 | -0.6489 | 1.035 | 1.106 | 56,344,597.72 |
2022-06-10 | 0.0000 | 1.117 | 1.106 | 56,712,612.86 |
2022-06-09 | 0.0000 | 1.079 | 1.106 | 56,712,612.86 |
2022-06-08 | -0.8643 | 1.007 | 1.106 | 56,712,612.86 |
2022-06-07 | -0.5410 | 1.039 | 1.106 | 57,207,037.46 |
2022-06-06 | -0.6489 | 1.029 | 1.106 | 57,518,206.66 |
2022-06-05 | -1.1857 | 0.978 | 1.106 | 57,893,887.24 |
2022-06-04 | -1.1857 | 0.975 | 1.106 | 58,588,596.99 |
2022-06-03 | -1.1857 | 0.973 | 1.106 | 59,291,643.04 |
2022-06-02 | -1.1857 | 0.977 | 1.106 | 60,003,125.45 |
2022-06-01 | -1.3987 | 0.955 | 1.106 | 60,723,145.44 |
2022-05-31 | -1.6104 | 0.931 | 1.106 | 61,584,543.80 |
2022-05-30 | -1.7157 | 0.911 | 1.106 | 62,592,547.40 |
2022-05-29 | -1.9251 | 0.893 | 1.106 | 63,685,212.91 |
2022-05-28 | -1.7157 | 0.915 | 1.100 | 64,935,315.02 |
2022-05-27 | -1.7157 | 0.913 | 1.100 | 66,068,877.75 |
2022-05-26 | -1.7157 | 0.913 | 1.100 | 67,222,228.86 |
2022-05-25 | -1.8206 | 0.896 | 1.100 | 68,395,713.79 |
2022-05-24 | -1.7157 | 0.914 | 1.100 | 69,664,049.35 |
2022-05-23 | -1.7157 | 0.905 | 1.100 | 70,880,160.65 |
2022-05-22 | -1.8206 | 0.903 | 1.100 | 72,117,501.35 |
2022-05-21 | -1.7157 | 0.909 | 1.100 | 73,454,854.04 |
2022-05-20 | -1.8206 | 0.900 | 1.100 | 74,737,140.65 |
2022-05-19 | -1.7157 | 0.909 | 1.100 | 76,123,072.13 |
2022-05-18 | -1.7157 | 0.914 | 1.100 | 77,451,937.29 |
2022-05-17 | -1.6104 | 0.919 | 1.100 | 78,804,000.18 |
2022-05-16 | -1.6104 | 0.918 | 1.100 | 80,093,848.43 |
2022-05-15 | -1.9251 | 0.886 | 1.100 | 81,404,808.66 |
2022-05-14 | -1.7157 | 0.912 | 1.100 | 83,002,735.70 |
2022-05-13 | -2.0292 | 0.882 | 1.100 | 84,451,697.76 |
2022-05-12 | 0.0000 | 1.045 | 1.100 | 86,200,902.91 |
2022-05-11 | 0.0000 | 1.099 | 1.100 | 86,200,902.91 |
2022-05-10 | -0.5410 | 1.035 | 1.100 | 86,200,902.91 |
2022-05-09 | 0.0000 | 1.051 | 1.100 | 86,669,779.94 |
2022-05-08 | 0.0000 | 1.060 | 1.100 | 86,669,779.94 |
2022-05-07 | 0.0000 | 1.049 | 1.100 | 86,669,779.94 |
2022-05-06 | 0.0000 | 1.052 | 1.100 | 86,669,779.94 |
2022-05-05 | 0.0000 | 1.050 | 1.100 | 86,669,779.94 |
2022-05-04 | 0.0000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
2022-05-03 | -0.5410 | 1.041 | 1.100 | 86,669,779.94 |
2022-05-02 | -0.5410 | 1.041 | 1.100 | 87,141,207.36 |
2022-05-01 | +0.7567 | 1.173 | 1.093 | 87,615,199.04 |
2022-04-30 | +0.7567 | 1.173 | 1.093 | 87,615,199.04 |
2022-04-29 | +0.9717 | 1.200 | 1.093 | 86,957,210.71 |
2022-04-28 | +0.6489 | 1.165 | 1.093 | 86,120,410.66 |
2022-04-27 | +0.6489 | 1.171 | 1.093 | 85,565,167.72 |
2022-04-26 | +0.6489 | 1.173 | 1.093 | 85,013,504.59 |
2022-04-25 | +1.0788 | 1.215 | 1.093 | 84,465,398.20 |
2022-04-24 | +0.7567 | 1.184 | 1.093 | 83,563,887.90 |
2022-04-23 | +0.7567 | 1.176 | 1.093 | 82,936,324.83 |
2022-04-22 | +0.6489 | 1.165 | 1.093 | 82,313,474.75 |
2022-04-21 | 0.0000 | 1.133 | 1.093 | 81,782,776.22 |
2022-04-20 | 0.0000 | 1.104 | 1.093 | 81,782,776.22 |
2022-04-19 | 0.0000 | 1.074 | 1.093 | 81,782,776.22 |
2022-04-18 | 0.0000 | 1.078 | 1.093 | 81,782,776.22 |
2022-04-17 | 0.0000 | 1.069 | 1.093 | 81,782,776.22 |
2022-04-16 | 0.0000 | 1.085 | 1.093 | 81,782,776.22 |
2022-04-15 | 0.0000 | 1.079 | 1.093 | 81,782,776.22 |
2022-04-14 | 0.0000 | 1.068 | 1.093 | 81,782,776.22 |
2022-04-13 | 0.0000 | 1.073 | 1.093 | 81,782,776.22 |
2022-04-12 | 0.0000 | 1.056 | 1.093 | 81,782,776.22 |
2022-04-11 | 0.0000 | 1.080 | 1.093 | 81,782,776.22 |
2022-04-10 | -0.5410 | 1.026 | 1.093 | 81,782,776.22 |
2022-04-09 | -0.5410 | 1.026 | 1.093 | 82,227,621.51 |
2022-04-08 | -0.8643 | 0.996 | 1.093 | 82,674,886.46 |
2022-04-07 | 0.0000 | 1.055 | 1.093 | 83,395,652.02 |
2022-04-06 | 0.0000 | 1.087 | 1.093 | 83,395,652.02 |
2022-04-05 | 0.0000 | 1.067 | 1.093 | 83,395,652.02 |
2022-04-04 | 0.0000 | 1.077 | 1.093 | 83,395,652.02 |
2022-04-03 | 0.0000 | 1.124 | 1.093 | 83,395,652.02 |
2022-04-02 | 0.0000 | 1.082 | 1.093 | 83,395,652.02 |
2022-04-01 | 0.0000 | 1.124 | 1.087 | 83,395,652.02 |
