Date | Rebase % | Oracle Rate $ | Price Target $ | Total Supply AMPL |
---|---|---|---|---|
2021-02-25 | -1.2187 | 0.899 | 1.024 | 547,067,657.60 |
2021-02-24 | -1.3742 | 0.884 | 1.024 | 553,817,127.52 |
2021-02-23 | -0.7862 | 0.944 | 1.024 | 561,533,758.72 |
2021-02-22 | 0.0000 | 1.061 | 1.024 | 565,983,533.29 |
2021-02-21 | +0.8336 | 1.110 | 1.024 | 565,983,533.29 |
2021-02-20 | +1.5946 | 1.188 | 1.024 | 561,304,600.15 |
2021-02-19 | +1.2061 | 1.148 | 1.024 | 552,494,626.97 |
2021-02-18 | +1.1294 | 1.140 | 1.024 | 545,910,655.38 |
2021-02-17 | +0.7830 | 1.105 | 1.024 | 539,813,731.89 |
2021-02-16 | -0.5538 | 0.968 | 1.024 | 535,619,612.59 |
2021-02-15 | 0.0000 | 1.051 | 1.024 | 538,602,322.29 |
2021-02-14 | +1.7459 | 1.203 | 1.024 | 538,602,322.29 |
2021-02-13 | +2.8514 | 1.316 | 1.024 | 529,360,365.62 |
2021-02-12 | +3.4962 | 1.382 | 1.024 | 514,684,511.43 |
2021-02-11 | +3.2902 | 1.361 | 1.024 | 497,298,210.19 |
2021-02-10 | +3.4790 | 1.381 | 1.024 | 481,457,487.25 |
2021-02-09 | +3.4996 | 1.383 | 1.024 | 465,270,924.70 |
2021-02-08 | +3.4515 | 1.378 | 1.024 | 449,538,898.40 |
2021-02-07 | +4.9894 | 1.535 | 1.024 | 434,540,563.62 |
2021-02-06 | +5.0419 | 1.541 | 1.024 | 413,890,083.17 |
2021-02-05 | +5.0628 | 1.543 | 1.024 | 394,023,786.79 |
2021-02-04 | +3.3999 | 1.373 | 1.024 | 375,036,584.70 |
2021-02-03 | +3.3746 | 1.370 | 1.024 | 362,704,930.77 |
2021-02-02 | +2.5786 | 1.288 | 1.024 | 350,864,491.15 |
2021-02-01 | +0.9669 | 1.123 | 1.024 | 342,044,397.78 |
2021-01-31 | 0.0000 | 0.987 | 1.024 | 338,768,739.99 |
2021-01-30 | 0.0000 | 0.985 | 1.023 | 338,768,739.99 |
2021-01-29 | 0.0000 | 1.010 | 1.023 | 338,768,739.99 |
2021-01-28 | 0.0000 | 0.991 | 1.023 | 338,768,739.99 |
2021-01-27 | 0.0000 | 1.047 | 1.023 | 338,768,739.99 |
2021-01-26 | +0.7353 | 1.098 | 1.023 | 338,768,739.99 |
2021-01-25 | 0.0000 | 1.012 | 1.023 | 336,295,880.80 |
2021-01-24 | 0.0000 | 0.979 | 1.023 | 336,295,880.80 |
2021-01-23 | -0.9642 | 0.924 | 1.023 | 336,295,880.80 |
2021-01-22 | -0.8726 | 0.934 | 1.023 | 339,569,976.43 |
2021-01-21 | 0.0000 | 1.023 | 1.023 | 342,559,311.28 |
2021-01-20 | +1.4518 | 1.171 | 1.023 | 342,559,311.28 |
2021-01-19 | 0.0000 | 1.030 | 1.023 | 337,657,365.46 |
2021-01-18 | -1.0630 | 0.914 | 1.023 | 337,657,365.46 |
2021-01-17 | -1.3104 | 0.889 | 1.023 | 341,285,375.35 |
2021-01-16 | -1.3875 | 0.881 | 1.023 | 345,817,129.55 |
2021-01-15 | -0.9825 | 0.922 | 1.023 | 350,682,857.65 |
2021-01-14 | -1.6945 | 0.849 | 1.023 | 354,162,375.18 |
2021-01-13 | -2.0009 | 0.818 | 1.023 | 360,267,064.18 |
2021-01-12 | -2.1711 | 0.801 | 1.023 | 367,622,938.23 |
2021-01-11 | 0.0000 | 0.974 | 1.023 | 375,781,624.16 |
2021-01-10 | 0.0000 | 1.034 | 1.023 | 375,781,624.16 |
2021-01-09 | +0.5331 | 1.077 | 1.023 | 375,781,624.16 |
2021-01-08 | +1.1165 | 1.137 | 1.023 | 373,788,922.50 |
2021-01-07 | 0.0000 | 1.067 | 1.023 | 369,661,794.47 |
2021-01-06 | 0.0000 | 1.017 | 1.023 | 369,661,794.47 |
2021-01-05 | +0.9870 | 1.124 | 1.023 | 369,661,794.47 |
2021-01-04 | +0.5810 | 1.082 | 1.023 | 366,048,859.75 |
2021-01-03 | 0.0000 | 1.005 | 1.023 | 363,934,371.32 |
2021-01-02 | -0.5614 | 0.964 | 1.022 | 363,934,371.32 |
2021-01-01 | 0.0000 | 1.016 | 1.022 | 365,989,145.46 |
2020-12-31 | 0.0000 | 1.047 | 1.022 | 365,989,145.46 |
2020-12-30 | -0.6504 | 0.955 | 1.022 | 365,989,145.46 |
2020-12-29 | 0.0000 | 0.971 | 1.022 | 368,385,190.04 |
2020-12-28 | -0.6950 | 0.951 | 1.022 | 368,385,190.04 |
2020-12-27 | -1.0113 | 0.918 | 1.022 | 370,963,330.48 |
2020-12-26 | -1.5484 | 0.863 | 1.022 | 374,753,372.90 |
2020-12-25 | -2.2568 | 0.791 | 1.022 | 380,647,508.68 |
2020-12-24 | -1.4946 | 0.869 | 1.021 | 389,436,292.52 |
2020-12-23 | -1.8115 | 0.836 | 1.021 | 395,345,189.57 |
2020-12-22 | -1.8621 | 0.831 | 1.021 | 402,638,873.75 |
2020-12-21 | -1.2213 | 0.897 | 1.021 | 410,278,789.53 |
2020-12-20 | -0.9553 | 0.924 | 1.021 | 415,351,273.37 |
2020-12-19 | 0.0000 | 0.978 | 1.021 | 419,357,505.74 |
2020-12-18 | 0.0000 | 1.000 | 1.021 | 419,357,505.74 |
2020-12-17 | 0.0000 | 1.007 | 1.021 | 419,357,505.74 |
2020-12-16 | 0.0000 | 1.017 | 1.021 | 419,357,505.74 |
2020-12-15 | 0.0000 | 1.049 | 1.021 | 419,357,505.74 |
2020-12-14 | 0.0000 | 1.060 | 1.021 | 419,357,505.74 |
2020-12-13 | -1.2159 | 0.897 | 1.021 | 419,357,505.74 |
2020-12-12 | -1.5653 | 0.862 | 1.021 | 424,519,432.64 |
2020-12-11 | -0.5830 | 0.962 | 1.021 | 431,270,249.67 |
2020-12-10 | -0.5160 | 0.969 | 1.021 | 433,799,165.46 |
2020-12-09 | +1.6522 | 1.190 | 1.021 | 436,049,023.59 |
2020-12-08 | +2.7408 | 1.301 | 1.021 | 428,961,628.40 |
2020-12-07 | +2.6330 | 1.290 | 1.021 | 417,518,133.36 |
2020-12-06 | +3.2026 | 1.349 | 1.021 | 406,806,859.48 |
2020-12-05 | +4.0369 | 1.434 | 1.021 | 394,182,810.50 |
2020-12-04 | +6.0865 | 1.643 | 1.021 | 378,887,375.96 |
2020-12-03 | +5.3980 | 1.573 | 1.021 | 357,149,535.89 |
2020-12-02 | +4.9141 | 1.523 | 1.021 | 338,858,024.51 |
2020-12-01 | +4.1690 | 1.447 | 1.021 | 322,986,303.66 |
2020-11-30 | +3.0794 | 1.336 | 1.021 | 310,059,766.49 |
2020-11-29 | +2.1441 | 1.240 | 1.021 | 300,797,106.43 |
2020-11-28 | +2.0928 | 1.235 | 1.021 | 294,483,148.14 |
2020-11-27 | +1.8205 | 1.207 | 1.021 | 288,446,411.25 |
2020-11-26 | +2.5618 | 1.282 | 1.021 | 283,289,093.11 |
2020-11-25 | +1.9938 | 1.224 | 1.021 | 276,212,982.17 |
2020-11-24 | +1.3005 | 1.153 | 1.021 | 270,813,374.57 |
2020-11-23 | +1.6186 | 1.186 | 1.021 | 267,336,658.09 |
2020-11-22 | +1.0721 | 1.130 | 1.021 | 263,078,381.71 |
2020-11-21 | 0.0000 | 1.033 | 1.021 | 260,287,897.28 |
2020-11-20 | -0.8149 | 0.937 | 1.021 | 260,287,897.28 |
2020-11-19 | 0.0000 | 1.003 | 1.021 | 262,426,528.18 |
2020-11-18 | 0.0000 | 1.035 | 1.021 | 262,426,528.18 |
2020-11-17 | 0.0000 | 1.021 | 1.021 | 262,426,528.18 |
2020-11-16 | +0.5845 | 1.080 | 1.021 | 262,426,528.18 |
2020-11-15 | +1.1946 | 1.142 | 1.021 | 260,901,507.61 |
2020-11-14 | +1.0892 | 1.132 | 1.021 | 257,821,566.87 |
2020-11-13 | +1.1778 | 1.141 | 1.021 | 255,043,732.63 |
2020-11-12 | +2.1127 | 1.236 | 1.021 | 252,074,837.97 |
2020-11-11 | +1.9899 | 1.224 | 1.021 | 246,859,509.56 |
2020-11-10 | +2.3695 | 1.262 | 1.021 | 242,043,203.55 |
2020-11-09 | +2.6479 | 1.291 | 1.021 | 236,440,817.46 |
2020-11-08 | +2.8329 | 1.310 | 1.021 | 230,341,694.18 |
2020-11-07 | +3.0225 | 1.329 | 1.021 | 223,996,204.68 |
2020-11-06 | +2.2111 | 1.246 | 1.021 | 217,424,464.91 |
2020-11-05 | +1.9388 | 1.218 | 1.021 | 212,721,085.57 |
2020-11-04 | +1.3523 | 1.159 | 1.021 | 208,675,253.75 |
2020-11-03 | +1.0172 | 1.124 | 1.021 | 205,890,941.68 |
2020-11-02 | 0.0000 | 1.012 | 1.020 | 203,817,727.47 |
2020-11-01 | 0.0000 | 1.018 | 1.020 | 203,817,727.47 |
2020-10-31 | -0.9768 | 0.919 | 1.019 | 203,817,727.47 |
2020-10-30 | +0.5760 | 1.078 | 1.019 | 205,828,321.75 |
2020-10-29 | +0.6040 | 1.080 | 1.019 | 204,649,472.19 |
2020-10-28 | +1.6454 | 1.187 | 1.019 | 203,420,816.84 |
2020-10-27 | +1.7678 | 1.199 | 1.019 | 200,127,900.12 |
2020-10-26 | +2.5682 | 1.281 | 1.019 | 196,651,456.61 |
2020-10-25 | +1.5048 | 1.172 | 1.019 | 191,727,592.12 |
2020-10-24 | +0.9650 | 1.117 | 1.019 | 188,885,241.08 |
2020-10-23 | +0.9391 | 1.115 | 1.019 | 187,079,888.44 |
2020-10-22 | 0.0000 | 1.010 | 1.019 | 185,339,291.06 |
2020-10-21 | -0.7748 | 0.940 | 1.019 | 185,339,291.06 |
2020-10-20 | 0.0000 | 0.993 | 1.019 | 186,786,556.22 |
2020-10-19 | +1.8782 | 1.210 | 1.019 | 186,786,556.22 |
2020-10-18 | +1.8643 | 1.209 | 1.019 | 183,343,044.43 |
2020-10-17 | -0.9740 | 0.920 | 1.019 | 179,987,472.78 |
2020-10-16 | -0.8017 | 0.937 | 1.019 | 181,757,767.97 |
2020-10-15 | -1.5161 | 0.864 | 1.019 | 183,226,622.63 |
2020-10-14 | -2.2742 | 0.787 | 1.019 | 186,047,360.37 |
2020-10-13 | -2.0386 | 0.811 | 1.019 | 190,376,832.15 |
2020-10-12 | -1.8186 | 0.834 | 1.019 | 194,338,672.68 |
2020-10-11 | -1.8534 | 0.830 | 1.019 | 197,938,337.66 |
2020-10-10 | -2.5119 | 0.763 | 1.019 | 201,676,281.35 |
2020-10-09 | -2.9104 | 0.722 | 1.019 | 206,872,707.69 |
2020-10-08 | -2.8915 | 0.724 | 1.019 | 213,074,006.51 |
2020-10-07 | -2.3578 | 0.779 | 1.019 | 219,418,586.38 |
2020-10-06 | -1.9720 | 0.818 | 1.019 | 224,716,862.87 |
2020-10-05 | -1.3220 | 0.884 | 1.019 | 229,237,470.63 |
2020-10-04 | -0.6958 | 0.948 | 1.019 | 232,308,570.88 |
2020-10-03 | -1.5886 | 0.857 | 1.019 | 233,936,207.89 |
2020-10-02 | -2.3859 | 0.772 | 1.014 | 237,712,538.64 |
2020-10-01 | -3.5364 | 0.655 | 1.014 | 243,522,712.08 |
2020-09-30 | -3.5575 | 0.653 | 1.014 | 252,450,332.51 |
2020-09-29 | -3.2695 | 0.683 | 1.014 | 261,762,437.20 |
2020-09-28 | -3.0595 | 0.704 | 1.014 | 270,610,026.80 |
2020-09-27 | -2.8500 | 0.725 | 1.014 | 279,150,732.66 |
2020-09-26 | -2.6488 | 0.745 | 1.014 | 287,340,043.49 |
2020-09-25 | -3.0352 | 0.706 | 1.014 | 295,158,165.35 |
2020-09-24 | -3.0127 | 0.709 | 1.014 | 304,397,105.03 |
2020-09-23 | -3.3145 | 0.678 | 1.014 | 313,852,483.06 |
2020-09-22 | -3.1349 | 0.696 | 1.014 | 324,611,812.59 |
2020-09-21 | -2.5387 | 0.757 | 1.014 | 335,117,349.97 |
2020-09-20 | -2.0596 | 0.805 | 1.014 | 343,846,647.86 |
2020-09-19 | -2.1195 | 0.799 | 1.014 | 351,077,578.44 |
2020-09-18 | -2.4818 | 0.762 | 1.014 | 358,679,742.84 |
2020-09-17 | -2.6876 | 0.742 | 1.014 | 367,807,913.89 |
2020-09-16 | -2.2533 | 0.786 | 1.014 | 377,966,130.34 |
2020-09-15 | -1.8988 | 0.822 | 1.014 | 386,679,364.68 |
2020-09-14 | -2.7326 | 0.737 | 1.014 | 394,163,717.55 |
2020-09-13 | -1.6070 | 0.851 | 1.014 | 405,237,411.46 |
2020-09-12 | -0.8149 | 0.931 | 1.014 | 411,855,823.34 |
2020-09-11 | 0.0000 | 1.044 | 1.014 | 415,239,739.61 |
2020-09-10 | -2.5488 | 0.756 | 1.014 | 415,239,739.61 |
2020-09-09 | -3.3028 | 0.679 | 1.014 | 426,100,020.16 |
2020-09-08 | -2.8497 | 0.725 | 1.014 | 440,653,984.21 |
2020-09-07 | -3.3885 | 0.670 | 1.014 | 453,579,843.80 |
2020-09-06 | -2.8839 | 0.722 | 1.014 | 469,488,628.45 |
2020-09-05 | -2.4229 | 0.768 | 1.014 | 483,430,165.58 |
2020-09-04 | 0.0000 | 0.981 | 1.014 | 495,433,838.97 |
2020-09-03 | +4.3163 | 1.452 | 1.014 | 495,433,838.97 |
2020-09-02 | +12.2617 | 2.254 | 1.012 | 474,934,157.69 |
2020-09-01 | +8.7301 | 1.896 | 1.012 | 423,059,696.12 |
2020-08-31 | +5.7577 | 1.595 | 1.012 | 389,091,778.76 |
2020-08-30 | 0.0000 | 1.033 | 1.012 | 367,908,846.51 |
2020-08-29 | -2.5802 | 0.750 | 1.012 | 367,908,846.51 |
2020-08-28 | -3.7107 | 0.636 | 1.012 | 377,653,187.42 |
2020-08-27 | -3.5356 | 0.653 | 1.012 | 392,206,740.27 |
2020-08-26 | -3.4729 | 0.660 | 1.012 | 406,581,906.99 |
2020-08-25 | -2.5341 | 0.755 | 1.012 | 421,210,178.79 |
2020-08-24 | -2.2604 | 0.782 | 1.012 | 432,161,570.25 |
2020-08-23 | -2.7710 | 0.731 | 1.012 | 442,156,224.56 |
2020-08-22 | -2.4248 | 0.766 | 1.012 | 454,757,724.07 |
2020-08-21 | -3.8314 | 0.623 | 1.012 | 466,058,632.94 |
2020-08-20 | -3.9257 | 0.614 | 1.012 | 484,626,779.52 |
2020-08-19 | -4.0611 | 0.600 | 1.012 | 504,429,028.86 |
2020-08-18 | -4.1405 | 0.592 | 1.012 | 525,781,353.51 |
2020-08-17 | -3.8055 | 0.626 | 1.012 | 548,491,680.99 |
2020-08-16 | -3.3875 | 0.668 | 1.012 | 570,190,523.23 |
2020-08-15 | -3.0928 | 0.698 | 1.011 | 590,182,769.94 |
2020-08-14 | -2.3868 | 0.769 | 1.011 | 609,018,581.96 |
2020-08-13 | -1.2533 | 0.884 | 1.011 | 623,909,960.22 |
2020-08-12 | -3.2536 | 0.682 | 1.011 | 631,828,952.52 |
2020-08-11 | -2.2799 | 0.780 | 1.011 | 653,077,336.67 |
2020-08-10 | -3.1974 | 0.687 | 1.011 | 668,314,534.00 |
2020-08-09 | -3.5585 | 0.651 | 1.011 | 690,388,717.16 |
2020-08-08 | -2.7711 | 0.731 | 1.011 | 715,863,004.73 |
2020-08-07 | -2.4537 | 0.763 | 1.011 | 736,265,907.10 |
2020-08-06 | -1.5685 | 0.852 | 1.011 | 754,786,399.70 |
2020-08-05 | -1.5674 | 0.852 | 1.011 | 766,813,832.69 |
2020-08-04 | 0.0000 | 0.962 | 1.011 | 779,024,480.67 |
2020-08-03 | +1.6164 | 1.174 | 1.011 | 779,024,480.67 |
2020-08-02 | +2.1422 | 1.226 | 1.011 | 766,632,269.77 |
2020-08-01 | -1.8137 | 0.826 | 1.011 | 750,553,646.58 |
2020-07-31 | -2.0825 | 0.799 | 1.011 | 764,417,855.68 |
2020-07-30 | +3.8836 | 1.401 | 1.011 | 780,675,794.42 |
2020-07-29 | +7.8657 | 1.803 | 1.010 | 751,490,791.26 |
2020-07-28 | +12.9351 | 2.315 | 1.010 | 696,691,380.33 |
2020-07-27 | +16.0185 | 2.626 | 1.010 | 616,895,290.68 |
2020-07-26 | +13.7865 | 2.401 | 1.010 | 531,721,351.58 |
2020-07-25 | +10.1194 | 2.031 | 1.010 | 467,297,441.11 |
2020-07-24 | +8.6765 | 1.885 | 1.010 | 424,355,357.70 |
2020-07-23 | +14.5152 | 2.474 | 1.010 | 390,475,726.35 |
2020-07-22 | +16.6718 | 2.692 | 1.010 | 340,981,448.32 |
2020-07-21 | +18.1644 | 2.843 | 1.010 | 292,257,045.89 |
2020-07-20 | +15.6118 | 2.585 | 1.010 | 247,330,869.08 |
2020-07-19 | +14.8236 | 2.505 | 1.010 | 213,932,214.21 |
2020-07-18 | +15.1793 | 2.541 | 1.010 | 186,313,799.90 |
2020-07-17 | +9.2108 | 1.939 | 1.010 | 161,759,834.76 |
2020-07-16 | +6.5007 | 1.665 | 1.010 | 148,117,119.14 |
2020-07-15 | +6.3767 | 1.653 | 1.009 | 139,076,241.30 |
2020-07-14 | +14.4152 | 2.464 | 1.009 | 130,739,374.38 |
2020-07-13 | +27.1901 | 3.754 | 1.009 | 114,267,479.71 |
2020-07-12 | +21.3270 | 3.162 | 1.009 | 89,839,888.95 |
2020-07-11 | +19.3988 | 2.967 | 1.009 | 74,047,748.84 |
2020-07-10 | +15.6025 | 2.584 | 1.009 | 62,017,170.80 |
2020-07-09 | +10.7871 | 2.098 | 1.009 | 53,646,902.16 |
2020-07-08 | +8.7562 | 1.893 | 1.009 | 48,423,408.35 |
2020-07-07 | +8.9660 | 1.914 | 1.009 | 44,524,726.93 |
2020-07-06 | +10.7712 | 2.096 | 1.009 | 40,861,121.34 |
2020-07-05 | +10.8297 | 2.102 | 1.009 | 36,887,872.86 |
2020-07-04 | +8.8511 | 1.903 | 1.009 | 33,283,371.20 |
2020-07-03 | +13.0104 | 2.322 | 1.009 | 30,576,974.46 |
2020-07-02 | +15.2788 | 2.554 | 1.009 | 27,056,776.09 |
2020-07-01 | +9.6462 | 1.985 | 1.009 | 23,470,738.17 |
2020-06-30 | +6.4968 | 1.667 | 1.009 | 21,405,886.37 |
2020-06-29 | +3.1304 | 1.327 | 1.009 | 20,100,027.54 |
2020-06-28 | +2.6945 | 1.282 | 1.009 | 19,489,908.53 |
2020-06-27 | +1.1862 | 1.131 | 1.009 | 18,978,525.33 |
2020-06-26 | +1.4078 | 1.154 | 1.009 | 18,756,048.46 |
2020-06-25 | +0.9288 | 1.105 | 1.010 | 18,495,672.98 |
2020-06-24 | 0.0000 | 1.019 | 1.010 | 18,325,463.25 |
2020-06-23 | 0.0000 | 1.012 | 1.010 | 18,325,463.25 |
2020-06-22 | 0.0000 | 1.009 | 1.010 | 18,325,463.25 |
2020-06-21 | 0.0000 | 1.003 | 1.010 | 18,325,463.25 |
2020-06-20 | 0.0000 | 1.012 | 1.010 | 18,325,463.25 |
2020-06-19 | 0.0000 | 1.031 | 1.010 | 18,325,463.25 |
2020-06-18 | 0.0000 | 1.009 | 1.010 | 18,325,463.25 |
2020-06-17 | 0.0000 | 1.001 | 1.010 | 18,325,463.25 |
2020-06-16 | -0.7622 | 0.934 | 1.011 | 18,325,463.25 |
2020-06-15 | -0.6852 | 0.942 | 1.011 | 18,466,221.59 |
2020-06-14 | -0.8656 | 0.924 | 1.011 | 18,593,628.35 |
2020-06-13 | -0.7746 | 0.933 | 1.011 | 18,755,988.12 |
2020-06-12 | -0.8927 | 0.921 | 1.011 | 18,902,405.24 |
2020-06-11 | -1.0306 | 0.907 | 1.011 | 19,072,666.40 |
2020-06-10 | -0.8852 | 0.922 | 1.011 | 19,271,281.60 |
2020-06-09 | -0.7710 | 0.933 | 1.011 | 19,443,400.25 |
2020-06-08 | -0.5009 | 0.961 | 1.011 | 19,594,469.80 |
2020-06-07 | 0.0000 | 0.965 | 1.011 | 19,693,112.92 |
2020-06-06 | 0.0000 | 0.964 | 1.011 | 19,693,112.92 |
2020-06-05 | -0.5734 | 0.953 | 1.011 | 19,693,112.92 |
2020-06-04 | 0.0000 | 0.966 | 1.011 | 19,806,689.02 |
2020-06-03 | 0.0000 | 0.997 | 1.011 | 19,806,689.02 |
2020-06-02 | 0.0000 | 1.004 | 1.011 | 19,806,689.02 |
2020-06-01 | 0.0000 | 1.032 | 1.011 | 19,806,689.02 |
2020-05-31 | 0.0000 | 1.031 | 1.011 | 19,806,689.02 |
2020-05-30 | 0.0000 | 1.006 | 1.011 | 19,806,689.02 |
2020-05-29 | 0.0000 | 0.972 | 1.011 | 19,806,689.02 |
2020-05-28 | -0.6665 | 0.946 | 1.012 | 19,806,689.02 |
2020-05-27 | -0.7023 | 0.942 | 1.012 | 19,939,579.00 |
2020-05-26 | 0.0000 | 0.989 | 1.012 | 20,080,595.57 |
2020-05-25 | 0.0000 | 1.035 | 1.012 | 20,080,595.57 |
2020-05-24 | +0.6726 | 1.082 | 1.012 | 20,080,595.57 |
2020-05-23 | +1.3119 | 1.146 | 1.012 | 19,946,433.52 |
2020-05-22 | +1.2341 | 1.139 | 1.012 | 19,688,136.47 |
2020-05-21 | +1.5871 | 1.174 | 1.012 | 19,448,124.79 |
2020-05-20 | +1.5986 | 1.176 | 1.012 | 19,144,291.74 |
2020-05-19 | +1.2262 | 1.138 | 1.012 | 18,843,063.87 |
2020-05-18 | +0.6702 | 1.081 | 1.012 | 18,614,803.54 |
2020-05-17 | 0.0000 | 0.998 | 1.012 | 18,490,872.96 |
2020-05-16 | -0.7365 | 0.939 | 1.012 | 18,490,872.96 |
2020-05-15 | -1.0012 | 0.912 | 1.014 | 18,628,076.36 |
2020-05-14 | -1.0349 | 0.909 | 1.014 | 18,816,471.18 |
2020-05-13 | -1.2405 | 0.888 | 1.014 | 19,013,247.46 |
2020-05-12 | -1.1660 | 0.895 | 1.014 | 19,252,065.02 |
2020-05-11 | -1.5593 | 0.855 | 1.014 | 19,479,187.26 |
2020-05-10 | -0.8254 | 0.930 | 1.014 | 19,787,740.31 |
2020-05-09 | +0.7529 | 1.090 | 1.014 | 19,952,422.06 |
2020-05-08 | +1.2244 | 1.138 | 1.014 | 19,803,324.62 |
2020-05-07 | +1.3056 | 1.146 | 1.014 | 19,563,791.45 |
2020-05-06 | +1.3258 | 1.148 | 1.014 | 19,311,665.60 |
2020-05-05 | +1.0704 | 1.122 | 1.014 | 19,058,972.57 |
2020-05-04 | +2.0629 | 1.223 | 1.014 | 18,857,121.85 |
2020-05-03 | +3.1445 | 1.332 | 1.014 | 18,475,980.29 |
2020-05-02 | +2.6746 | 1.285 | 1.014 | 17,912,721.65 |
2020-05-01 | +3.0605 | 1.324 | 1.014 | 17,446,104.38 |
2020-04-30 | +4.8297 | 1.503 | 1.014 | 16,928,024.94 |
2020-04-29 | +4.0581 | 1.425 | 1.014 | 16,148,116.92 |
2020-04-28 | +3.7220 | 1.391 | 1.014 | 15,518,362.81 |
2020-04-27 | +3.2738 | 1.345 | 1.014 | 14,961,501.77 |
2020-04-26 | +2.4548 | 1.262 | 1.014 | 14,487,220.43 |
2020-04-25 | +2.0824 | 1.225 | 1.014 | 14,140,109.68 |
2020-04-24 | +2.9751 | 1.315 | 1.014 | 13,851,662.88 |
2020-04-23 | +2.6515 | 1.282 | 1.014 | 13,451,471.56 |
2020-04-22 | +1.6252 | 1.178 | 1.014 | 13,104,014.79 |
2020-04-21 | +1.6187 | 1.178 | 1.014 | 12,894,459.38 |
2020-04-20 | +1.6401 | 1.180 | 1.014 | 12,689,061.18 |
2020-04-19 | +1.3595 | 1.151 | 1.014 | 12,484,307.81 |
2020-04-18 | +1.3974 | 1.155 | 1.014 | 12,316,855.79 |
2020-04-17 | +1.0942 | 1.124 | 1.014 | 12,147,111.60 |
2020-04-16 | +0.6161 | 1.076 | 1.014 | 12,015,635.42 |
2020-04-15 | +0.6156 | 1.076 | 1.014 | 11,942,059.91 |
2020-04-14 | 0.0000 | 1.050 | 1.014 | 11,868,989.53 |
2020-04-13 | +0.6044 | 1.075 | 1.014 | 11,868,989.53 |
2020-04-12 | 0.0000 | 1.062 | 1.014 | 11,797,680.93 |
2020-04-11 | +1.0346 | 1.118 | 1.014 | 11,797,680.93 |
2020-04-10 | +1.4054 | 1.156 | 1.014 | 11,676,874.33 |
2020-04-09 | +1.8310 | 1.199 | 1.014 | 11,515,045.78 |
2020-04-08 | +2.0097 | 1.217 | 1.014 | 11,307,997.22 |
2020-04-07 | +2.2583 | 1.242 | 1.014 | 11,085,213.60 |
2020-04-06 | +2.2992 | 1.246 | 1.014 | 10,840,399.66 |
2020-04-05 | +2.0066 | 1.217 | 1.014 | 10,596,760.60 |
2020-04-04 | +1.6683 | 1.183 | 1.014 | 10,388,307.65 |
2020-04-03 | +2.4748 | 1.264 | 1.014 | 10,217,840.31 |
2020-04-02 | +1.8955 | 1.206 | 1.014 | 9,971,080.33 |
2020-04-01 | +1.0534 | 1.120 | 1.014 | 9,785,590.93 |
2020-03-31 | +0.7946 | 1.094 | 1.014 | 9,683,579.60 |
2020-03-30 | +0.7832 | 1.093 | 1.014 | 9,607,242.75 |
2020-03-29 | +2.3015 | 1.245 | 1.014 | 9,532,579.51 |
2020-03-28 | +2.9014 | 1.305 | 1.014 | 9,318,124.60 |
2020-03-27 | +2.3660 | 1.251 | 1.014 | 9,055,391.56 |
2020-03-26 | +1.3042 | 1.143 | 1.013 | 8,846,089.07 |
2020-03-25 | +1.1971 | 1.133 | 1.013 | 8,732,206.14 |
2020-03-24 | -1.5702 | 0.853 | 1.013 | 8,628,906.47 |
2020-03-23 | -3.3987 | 0.668 | 1.013 | 8,766,561.30 |
2020-03-22 | -3.3005 | 0.678 | 1.013 | 9,074,988.90 |
2020-03-21 | -3.3032 | 0.677 | 1.013 | 9,384,733.79 |
2020-03-20 | -4.0565 | 0.601 | 1.013 | 9,705,320.98 |
2020-03-19 | -4.8539 | 0.521 | 1.013 | 10,115,664.35 |
2020-03-18 | -4.8657 | 0.519 | 1.013 | 10,631,720.39 |
2020-03-17 | -4.9864 | 0.507 | 1.013 | 11,175,491.45 |
2020-03-16 | -4.5616 | 0.550 | 1.011 | 11,761,991.84 |
2020-03-15 | -4.3140 | 0.575 | 1.011 | 12,324,176.27 |
2020-03-14 | -4.0214 | 0.605 | 1.011 | 12,879,810.67 |
2020-03-13 | -1.7358 | 0.836 | 1.011 | 13,419,461.16 |
2020-03-12 | 0.0000 | 1.056 | 1.011 | 13,656,514.91 |
2020-03-11 | +1.3075 | 1.144 | 1.011 | 13,656,514.91 |
2020-03-10 | +1.7794 | 1.191 | 1.011 | 13,480,262.33 |
2020-03-09 | +3.4775 | 1.363 | 1.011 | 13,244,592.96 |
2020-03-08 | +4.8557 | 1.503 | 1.011 | 12,799,487.99 |
2020-03-07 | +5.1691 | 1.534 | 1.011 | 12,206,769.50 |
2020-03-06 | +5.5965 | 1.578 | 1.011 | 11,606,800.44 |
2020-03-05 | +5.0846 | 1.526 | 1.011 | 10,991,656.33 |
2020-03-04 | +2.9698 | 1.312 | 1.011 | 10,459,815.39 |
2020-03-03 | +2.0285 | 1.216 | 1.011 | 10,158,143.37 |
2020-03-02 | +1.5277 | 1.165 | 1.011 | 9,956,180.38 |
2020-03-01 | +1.8196 | 1.195 | 1.011 | 9,806,370.46 |
2020-02-29 | +1.8668 | 1.199 | 1.011 | 9,631,120.21 |
