Date | Rebase % | Oracle Rate $ | Price Target $ | AMPL Total Supply |
---|---|---|---|---|
2023-09-29 | +0.7567 | 1.252 | 1.165 | 24,466,587.23 |
2023-09-28 | +0.8643 | 1.263 | 1.165 | 24,282,843.67 |
2023-09-27 | +1.0788 | 1.292 | 1.165 | 24,074,772.07 |
2023-09-26 | +1.3987 | 1.331 | 1.165 | 23,817,818.86 |
2023-09-25 | +1.6104 | 1.353 | 1.165 | 23,489,268.61 |
2023-09-24 | +1.5047 | 1.336 | 1.165 | 23,116,987.76 |
2023-09-23 | +1.8206 | 1.380 | 1.165 | 22,774,292.61 |
2023-09-22 | +1.9251 | 1.392 | 1.165 | 22,367,067.54 |
2023-09-21 | +1.6104 | 1.358 | 1.165 | 21,944,601.09 |
2023-09-20 | +0.9717 | 1.282 | 1.165 | 21,596,801.64 |
2023-09-19 | 0.0000 | 1.184 | 1.165 | 21,388,972.93 |
2023-09-18 | 0.0000 | 1.191 | 1.165 | 21,388,972.93 |
2023-09-17 | 0.0000 | 1.199 | 1.165 | 21,388,972.93 |
2023-09-16 | +0.5410 | 1.226 | 1.165 | 21,388,972.93 |
2023-09-15 | +0.7567 | 1.257 | 1.165 | 21,273,882.81 |
2023-09-14 | +2.1328 | 1.416 | 1.165 | 21,114,116.39 |
2023-09-13 | 0.0000 | 1.163 | 1.165 | 20,673,191.97 |
2023-09-12 | -0.7567 | 1.071 | 1.165 | 20,673,191.97 |
2023-09-11 | -0.6489 | 1.087 | 1.165 | 20,830,814.70 |
2023-09-10 | -0.7567 | 1.077 | 1.165 | 20,966,871.31 |
2023-09-09 | -0.6489 | 1.088 | 1.165 | 21,126,733.20 |
2023-09-08 | -1.2924 | 1.009 | 1.165 | 21,264,722.61 |
2023-09-07 | -1.3987 | 0.996 | 1.165 | 21,543,142.44 |
2023-09-06 | -1.3987 | 1.000 | 1.165 | 21,848,746.30 |
2023-09-05 | -1.3987 | 0.995 | 1.165 | 22,158,685.36 |
2023-09-04 | -1.3987 | 1.003 | 1.165 | 22,473,021.10 |
2023-09-03 | -1.3987 | 1.003 | 1.165 | 22,791,815.91 |
2023-09-02 | -1.2924 | 1.016 | 1.163 | 23,115,133.04 |
2023-09-01 | -0.9717 | 1.050 | 1.163 | 23,417,780.36 |
2023-08-31 | -0.8643 | 1.056 | 1.163 | 23,647,554.87 |
2023-08-30 | -1.0788 | 1.038 | 1.163 | 23,853,715.94 |
2023-08-29 | -1.1857 | 1.027 | 1.163 | 24,113,862.95 |
2023-08-28 | -1.0788 | 1.041 | 1.163 | 24,403,222.27 |
2023-08-27 | -1.0788 | 1.030 | 1.163 | 24,669,362.16 |
2023-08-26 | -1.0788 | 1.036 | 1.163 | 24,938,404.55 |
2023-08-25 | -0.9717 | 1.051 | 1.163 | 25,210,381.11 |
2023-08-24 | -1.0788 | 1.031 | 1.163 | 25,457,744.56 |
2023-08-23 | -1.1857 | 1.026 | 1.163 | 25,735,385.00 |
2023-08-22 | -1.2924 | 1.016 | 1.163 | 26,044,202.11 |
2023-08-21 | -1.1857 | 1.018 | 1.163 | 26,385,199.85 |
2023-08-20 | -1.1857 | 1.020 | 1.163 | 26,701,814.54 |
2023-08-19 | -1.1857 | 1.026 | 1.163 | 27,022,228.52 |
2023-08-18 | -1.0788 | 1.038 | 1.163 | 27,346,487.37 |
2023-08-17 | -0.6489 | 1.088 | 1.163 | 27,644,726.31 |
2023-08-16 | -0.6489 | 1.081 | 1.163 | 27,825,288.04 |
2023-08-15 | -0.7567 | 1.071 | 1.163 | 28,007,029.11 |
2023-08-14 | -0.7567 | 1.070 | 1.163 | 28,220,568.68 |
2023-08-13 | -0.6489 | 1.079 | 1.163 | 28,435,736.37 |
2023-08-12 | -0.6489 | 1.079 | 1.163 | 28,621,464.59 |
2023-08-11 | -0.7567 | 1.071 | 1.163 | 28,808,405.89 |
2023-08-10 | -0.5410 | 1.093 | 1.163 | 29,028,055.55 |
2023-08-09 | 0.0000 | 1.105 | 1.163 | 29,185,949.36 |
2023-08-08 | -0.6489 | 1.090 | 1.163 | 29,185,949.36 |
2023-08-07 | 0.0000 | 1.114 | 1.163 | 29,376,577.59 |
2023-08-06 | 0.0000 | 1.117 | 1.163 | 29,376,577.59 |
2023-08-05 | 0.0000 | 1.106 | 1.163 | 29,376,577.59 |
2023-08-04 | 0.0000 | 1.132 | 1.163 | 29,376,577.59 |
2023-08-03 | 0.0000 | 1.142 | 1.163 | 29,376,577.59 |
2023-08-02 | 0.0000 | 1.113 | 1.163 | 29,376,577.59 |
2023-08-01 | 0.0000 | 1.123 | 1.163 | 29,376,577.59 |
2023-07-31 | 0.0000 | 1.141 | 1.163 | 29,376,577.59 |
2023-07-30 | 0.0000 | 1.117 | 1.163 | 29,376,577.59 |
2023-07-29 | -0.7567 | 1.075 | 1.161 | 29,376,577.59 |
2023-07-28 | -0.6489 | 1.080 | 1.161 | 29,600,559.28 |
2023-07-27 | -0.9717 | 1.052 | 1.161 | 29,793,895.54 |
2023-07-26 | -1.0788 | 1.039 | 1.161 | 30,086,232.29 |
2023-07-25 | -0.8643 | 1.057 | 1.161 | 30,414,350.71 |
2023-07-24 | -0.7567 | 1.076 | 1.161 | 30,679,505.18 |
2023-07-23 | -0.7567 | 1.074 | 1.161 | 30,913,421.04 |
2023-07-22 | -0.7567 | 1.066 | 1.161 | 31,149,120.38 |
2023-07-21 | -0.7567 | 1.065 | 1.161 | 31,386,616.82 |
2023-07-20 | -0.9717 | 1.050 | 1.161 | 31,625,924.04 |
2023-07-19 | -0.6489 | 1.086 | 1.161 | 31,936,236.60 |
2023-07-18 | 0.0000 | 1.136 | 1.161 | 32,144,828.36 |
2023-07-17 | 0.0000 | 1.171 | 1.161 | 32,144,828.36 |
2023-07-16 | 0.0000 | 1.191 | 1.161 | 32,144,828.36 |
2023-07-15 | 0.0000 | 1.213 | 1.161 | 32,144,828.36 |
2023-07-14 | +0.6489 | 1.235 | 1.161 | 32,144,828.36 |
2023-07-13 | +0.4329 | 1.221 | 1.161 | 31,937,581.45 |
2023-07-12 | +0.5410 | 1.225 | 1.161 | 31,799,904.98 |
2023-07-11 | 0.0000 | 1.192 | 1.161 | 31,628,795.56 |
2023-07-10 | 0.0000 | 1.208 | 1.161 | 31,628,795.56 |
2023-07-09 | 0.0000 | 1.204 | 1.161 | 31,628,795.56 |
2023-07-08 | 0.0000 | 1.194 | 1.161 | 31,628,795.56 |
2023-07-07 | +0.8643 | 1.262 | 1.161 | 31,628,795.56 |
2023-07-06 | +1.1857 | 1.298 | 1.161 | 31,357,778.95 |
2023-07-05 | +1.3987 | 1.321 | 1.161 | 30,990,313.71 |
2023-07-04 | +1.6104 | 1.347 | 1.161 | 30,562,823.87 |
2023-07-03 | +1.5047 | 1.331 | 1.161 | 30,078,434.41 |
2023-07-02 | +1.3987 | 1.324 | 1.161 | 29,632,540.09 |
2023-07-01 | +1.3987 | 1.323 | 1.159 | 29,223,779.80 |
2023-06-30 | +0.9717 | 1.278 | 1.159 | 28,820,658.08 |
2023-06-29 | +0.7567 | 1.246 | 1.159 | 28,543,313.30 |
2023-06-28 | +0.9717 | 1.277 | 1.159 | 28,328,953.61 |
2023-06-27 | +2.3386 | 1.428 | 1.159 | 28,056,340.57 |
2023-06-26 | +2.6433 | 1.468 | 1.159 | 27,415,207.41 |
2023-06-25 | +0.5410 | 1.229 | 1.159 | 26,709,196.67 |
2023-06-24 | 0.0000 | 1.207 | 1.159 | 26,565,479.42 |
2023-06-23 | 0.0000 | 1.207 | 1.159 | 26,565,479.42 |
2023-06-22 | 0.0000 | 1.193 | 1.159 | 26,565,479.42 |
2023-06-21 | 0.0000 | 1.114 | 1.159 | 26,565,479.42 |
2023-06-20 | -0.4329 | 1.098 | 1.159 | 26,565,479.42 |
2023-06-19 | 0.0000 | 1.104 | 1.159 | 26,680,993.76 |
2023-06-18 | -0.5410 | 1.096 | 1.159 | 26,680,993.76 |
2023-06-17 | -0.8643 | 1.054 | 1.159 | 26,826,121.07 |
2023-06-16 | -0.9717 | 1.041 | 1.159 | 27,059,993.10 |
2023-06-15 | -0.9717 | 1.042 | 1.159 | 27,325,504.89 |
2023-06-14 | -1.0788 | 1.029 | 1.159 | 27,593,621.86 |
2023-06-13 | -1.2924 | 1.011 | 1.159 | 27,894,556.04 |
2023-06-12 | -1.1857 | 1.023 | 1.159 | 28,259,780.53 |
2023-06-11 | -1.1857 | 1.019 | 1.159 | 28,598,889.65 |
2023-06-10 | -0.9717 | 1.046 | 1.159 | 28,942,067.97 |
2023-06-09 | -0.9717 | 1.047 | 1.159 | 29,226,046.62 |
2023-06-08 | -0.8643 | 1.060 | 1.159 | 29,512,811.65 |
2023-06-07 | -0.8643 | 1.050 | 1.159 | 29,770,106.44 |
2023-06-06 | -0.5410 | 1.086 | 1.159 | 30,029,644.35 |
2023-06-05 | 0.0000 | 1.113 | 1.159 | 30,192,986.15 |
2023-06-04 | -0.5410 | 1.092 | 1.159 | 30,192,986.15 |
2023-06-03 | 0.0000 | 1.105 | 1.159 | 30,357,216.42 |
2023-06-02 | 0.0000 | 1.125 | 1.159 | 30,357,216.42 |
2023-06-01 | 0.0000 | 1.136 | 1.159 | 30,357,216.42 |
2023-05-31 | 0.0000 | 1.173 | 1.159 | 30,357,216.42 |
2023-05-30 | 0.0000 | 1.160 | 1.159 | 30,357,216.42 |
2023-05-29 | 0.0000 | 1.180 | 1.159 | 30,357,216.42 |
2023-05-28 | 0.0000 | 1.131 | 1.159 | 30,357,216.42 |
2023-05-27 | 0.0000 | 1.107 | 1.156 | 30,357,216.42 |
2023-05-26 | -0.7567 | 1.062 | 1.156 | 30,357,216.42 |
2023-05-25 | -0.8643 | 1.059 | 1.156 | 30,588,674.99 |
2023-05-24 | -0.8643 | 1.050 | 1.156 | 30,855,349.24 |
2023-05-23 | -0.9717 | 1.041 | 1.156 | 31,124,348.37 |
2023-05-22 | -0.9717 | 1.042 | 1.156 | 31,429,739.48 |
2023-05-21 | -0.9717 | 1.044 | 1.156 | 31,738,127.07 |
2023-05-20 | -0.9717 | 1.036 | 1.156 | 32,049,540.56 |
2023-05-19 | -0.9717 | 1.040 | 1.156 | 32,364,009.62 |
2023-05-18 | -0.9717 | 1.040 | 1.156 | 32,681,564.24 |
2023-05-17 | -1.0788 | 1.029 | 1.156 | 33,002,234.70 |
2023-05-16 | -1.0788 | 1.027 | 1.156 | 33,362,154.84 |
2023-05-15 | -1.1857 | 1.021 | 1.156 | 33,726,000.25 |
2023-05-14 | -1.1857 | 1.011 | 1.156 | 34,130,702.40 |
2023-05-13 | -1.2924 | 1.003 | 1.156 | 34,540,260.87 |
2023-05-12 | -1.2924 | 1.003 | 1.156 | 34,992,497.83 |
2023-05-11 | -1.1857 | 1.022 | 1.156 | 35,450,655.95 |
2023-05-10 | -1.1857 | 1.019 | 1.156 | 35,876,053.47 |
2023-05-09 | -1.2924 | 1.011 | 1.156 | 36,306,555.64 |
2023-05-08 | -1.2924 | 1.009 | 1.156 | 36,781,918.77 |
2023-05-07 | -1.2924 | 1.006 | 1.156 | 37,263,505.85 |
2023-05-06 | -0.8643 | 1.049 | 1.156 | 37,751,398.36 |
2023-05-05 | -1.0788 | 1.034 | 1.156 | 38,080,517.74 |
2023-05-04 | -1.0788 | 1.027 | 1.156 | 38,495,821.30 |
2023-05-03 | -1.0788 | 1.024 | 1.156 | 38,915,654.12 |
2023-05-02 | -1.1857 | 1.015 | 1.156 | 39,340,065.61 |
2023-05-01 | -0.9717 | 1.046 | 1.156 | 39,812,134.91 |
2023-04-30 | -0.5410 | 1.092 | 1.156 | 40,202,770.30 |
2023-04-29 | 0.0000 | 1.097 | 1.151 | 40,421,447.31 |
2023-04-28 | 0.0000 | 1.100 | 1.151 | 40,421,447.31 |
2023-04-27 | 0.0000 | 1.101 | 1.151 | 40,421,447.31 |
2023-04-26 | -0.5410 | 1.083 | 1.151 | 40,421,447.31 |
2023-04-25 | -0.5410 | 1.080 | 1.151 | 40,641,313.78 |
2023-04-24 | -0.5410 | 1.083 | 1.151 | 40,862,376.18 |
2023-04-23 | -0.8643 | 1.051 | 1.151 | 41,084,641.02 |
2023-04-22 | -1.0788 | 1.029 | 1.151 | 41,442,819.85 |
2023-04-21 | -0.9717 | 1.036 | 1.151 | 41,894,792.44 |
2023-04-20 | -0.7567 | 1.066 | 1.151 | 42,305,862.80 |
2023-04-19 | 0.0000 | 1.118 | 1.151 | 42,628,423.81 |
2023-04-18 | 0.0000 | 1.144 | 1.151 | 42,628,423.81 |
2023-04-17 | 0.0000 | 1.163 | 1.151 | 42,628,423.81 |
2023-04-16 | 0.0000 | 1.168 | 1.151 | 42,628,423.81 |
2023-04-15 | 0.0000 | 1.161 | 1.151 | 42,628,423.81 |
2023-04-14 | 0.0000 | 1.117 | 1.151 | 42,628,423.81 |
2023-04-13 | 0.0000 | 1.101 | 1.151 | 42,628,423.81 |
2023-04-12 | 0.0000 | 1.106 | 1.151 | 42,628,423.81 |
2023-04-11 | -0.5410 | 1.085 | 1.151 | 42,628,423.81 |
2023-04-10 | -0.6489 | 1.071 | 1.151 | 42,860,294.80 |
2023-04-09 | -0.7567 | 1.065 | 1.151 | 43,140,237.12 |
2023-04-08 | -0.6489 | 1.070 | 1.151 | 43,469,159.81 |
2023-04-07 | -0.5410 | 1.081 | 1.151 | 43,753,078.94 |
2023-04-06 | 0.0000 | 1.102 | 1.151 | 43,991,067.33 |
2023-04-05 | -0.6489 | 1.068 | 1.151 | 43,991,067.33 |
2023-04-04 | -0.8643 | 1.049 | 1.151 | 44,278,395.30 |
2023-04-03 | -0.8643 | 1.049 | 1.151 | 44,664,417.51 |
2023-04-02 | -0.7567 | 1.066 | 1.151 | 45,053,805.08 |
2023-04-01 | 0.0000 | 1.095 | 1.147 | 45,397,317.77 |
2023-03-31 | 0.0000 | 1.098 | 1.147 | 45,397,317.77 |
2023-03-30 | 0.0000 | 1.117 | 1.147 | 45,397,317.77 |
2023-03-29 | 0.0000 | 1.095 | 1.147 | 45,397,317.77 |
2023-03-28 | 0.0000 | 1.107 | 1.147 | 45,397,317.77 |
2023-03-27 | 0.0000 | 1.110 | 1.147 | 45,397,317.77 |
2023-03-26 | 0.0000 | 1.116 | 1.147 | 45,397,317.77 |
2023-03-25 | 0.0000 | 1.122 | 1.147 | 45,397,317.77 |
2023-03-24 | 0.0000 | 1.145 | 1.147 | 45,397,317.77 |
2023-03-23 | 0.0000 | 1.137 | 1.147 | 45,397,317.77 |
2023-03-22 | 0.0000 | 1.144 | 1.147 | 45,397,317.77 |
2023-03-21 | 0.0000 | 1.154 | 1.147 | 45,397,317.77 |
2023-03-20 | 0.0000 | 1.183 | 1.147 | 45,397,317.77 |
2023-03-19 | 0.0000 | 1.176 | 1.147 | 45,397,317.77 |
2023-03-18 | 0.0000 | 1.155 | 1.147 | 45,397,317.77 |
2023-03-17 | 0.0000 | 1.157 | 1.147 | 45,397,317.77 |
2023-03-16 | +0.9717 | 1.256 | 1.147 | 45,397,317.77 |
2023-03-15 | +1.2924 | 1.300 | 1.147 | 44,960,453.74 |
2023-03-14 | +2.2360 | 1.410 | 1.147 | 44,386,806.36 |
2023-03-13 | +0.9717 | 1.262 | 1.147 | 43,416,038.03 |
2023-03-12 | 0.0000 | 1.104 | 1.147 | 42,998,240.10 |
2023-03-11 | -1.1857 | 1.013 | 1.147 | 42,998,240.10 |
2023-03-10 | -0.7567 | 1.053 | 1.147 | 43,514,206.43 |
2023-03-09 | 0.0000 | 1.104 | 1.147 | 43,845,980.45 |
2023-03-08 | 0.0000 | 1.113 | 1.147 | 43,845,980.45 |
2023-03-07 | 0.0000 | 1.115 | 1.147 | 43,845,980.45 |
2023-03-06 | 0.0000 | 1.091 | 1.147 | 43,845,980.45 |
2023-03-05 | -0.8643 | 1.049 | 1.147 | 43,845,980.45 |
2023-03-04 | -1.0788 | 1.025 | 1.147 | 44,228,232.83 |
2023-03-03 | -0.9717 | 1.032 | 1.147 | 44,710,582.94 |
2023-03-02 | -0.9717 | 1.032 | 1.147 | 45,149,281.75 |
2023-03-01 | -1.0788 | 1.019 | 1.147 | 45,592,285.05 |
2023-02-28 | -1.1857 | 1.016 | 1.147 | 46,089,511.43 |
2023-02-27 | -1.0788 | 1.017 | 1.147 | 46,642,572.11 |
2023-02-26 | -1.0788 | 1.016 | 1.147 | 47,151,252.85 |
2023-02-25 | -0.9717 | 1.031 | 1.142 | 47,665,481.22 |
2023-02-24 | -0.9717 | 1.033 | 1.142 | 48,133,173.40 |
2023-02-23 | -0.7567 | 1.049 | 1.142 | 48,605,454.55 |
2023-02-22 | -0.6489 | 1.061 | 1.142 | 48,976,046.79 |
2023-02-21 | -0.6489 | 1.059 | 1.142 | 49,295,934.19 |
2023-02-20 | -0.6489 | 1.059 | 1.142 | 49,617,910.94 |
2023-02-19 | -0.7567 | 1.055 | 1.142 | 49,941,990.68 |
2023-02-18 | -0.6489 | 1.063 | 1.142 | 50,322,773.33 |
2023-02-17 | 0.0000 | 1.113 | 1.142 | 50,651,456.89 |
2023-02-16 | -0.5410 | 1.072 | 1.142 | 50,651,456.89 |
2023-02-15 | -0.7567 | 1.058 | 1.142 | 50,926,967.98 |
2023-02-14 | -0.9717 | 1.033 | 1.142 | 51,315,260.59 |
2023-02-13 | -0.8643 | 1.039 | 1.142 | 51,818,764.29 |
2023-02-12 | -1.0788 | 1.014 | 1.142 | 52,270,523.96 |
2023-02-11 | -0.9717 | 1.025 | 1.142 | 52,840,582.76 |
2023-02-10 | -0.6489 | 1.069 | 1.142 | 53,359,052.87 |
2023-02-09 | 0.0000 | 1.161 | 1.142 | 53,707,567.90 |
2023-02-08 | 0.0000 | 1.145 | 1.142 | 53,707,567.90 |
2023-02-07 | 0.0000 | 1.143 | 1.142 | 53,707,567.90 |
2023-02-06 | 0.0000 | 1.145 | 1.142 | 53,707,567.90 |
2023-02-05 | 0.0000 | 1.145 | 1.142 | 53,707,567.90 |
2023-02-04 | -0.6489 | 1.063 | 1.142 | 53,707,567.90 |
2023-02-03 | -0.6489 | 1.063 | 1.142 | 54,058,359.27 |
2023-02-02 | -1.0788 | 1.013 | 1.142 | 54,411,441.83 |
2023-02-01 | -1.1857 | 1.009 | 1.142 | 55,004,849.34 |
2023-01-31 | -1.1857 | 1.008 | 1.142 | 55,664,891.47 |
2023-01-30 | -0.7567 | 1.055 | 1.142 | 56,332,853.92 |
2023-01-29 | -0.8643 | 1.045 | 1.142 | 56,762,363.70 |
2023-01-28 | -0.9717 | 1.022 | 1.140 | 57,257,222.03 |
2023-01-27 | -1.2924 | 0.986 | 1.140 | 57,819,028.06 |
2023-01-26 | -1.3987 | 0.976 | 1.140 | 58,576,054.82 |
2023-01-25 | -0.9717 | 1.030 | 1.140 | 59,406,995.26 |
2023-01-24 | -0.5410 | 1.070 | 1.140 | 59,989,894.79 |
2023-01-23 | 0.0000 | 1.097 | 1.140 | 60,316,200.93 |
2023-01-22 | 0.0000 | 1.104 | 1.140 | 60,316,200.93 |
2023-01-21 | -0.6489 | 1.065 | 1.140 | 60,316,200.93 |
2023-01-20 | 0.0000 | 1.102 | 1.140 | 60,710,156.63 |
2023-01-19 | +1.0788 | 1.267 | 1.140 | 60,710,156.63 |
2023-01-18 | +1.0788 | 1.263 | 1.140 | 60,062,189.15 |
2023-01-17 | +1.0788 | 1.262 | 1.140 | 59,421,137.51 |
2023-01-16 | +0.8643 | 1.246 | 1.140 | 58,786,927.90 |
2023-01-15 | +0.5410 | 1.207 | 1.140 | 58,283,202.30 |
2023-01-14 | +0.8643 | 1.241 | 1.140 | 57,969,591.15 |
2023-01-13 | +1.7157 | 1.337 | 1.140 | 57,472,869.04 |
2023-01-12 | +2.0292 | 1.374 | 1.140 | 56,503,423.55 |
2023-01-11 | +3.2367 | 1.517 | 1.140 | 55,379,649.16 |
2023-01-10 | +3.9894 | 1.611 | 1.140 | 53,643,364.78 |
2023-01-09 | +3.7127 | 1.570 | 1.140 | 51,585,420.77 |
2023-01-08 | +3.5245 | 1.553 | 1.140 | 49,738,769.70 |
2023-01-07 | +2.2360 | 1.396 | 1.140 | 48,045,425.81 |
2023-01-06 | +2.0292 | 1.369 | 1.140 | 46,994,641.09 |
2023-01-05 | +1.5047 | 1.309 | 1.140 | 46,059,983.14 |
2023-01-04 | +2.0292 | 1.376 | 1.140 | 45,377,172.18 |
2023-01-03 | +2.4407 | 1.415 | 1.140 | 44,474,683.42 |
2023-01-02 | +1.8206 | 1.352 | 1.140 | 43,415,042.73 |
2023-01-01 | +1.2924 | 1.288 | 1.140 | 42,638,742.28 |
The Ampleforth Rebase History table shows the Rebase % values, starting from June 2019. It also shows Oracle Rate ($), Price Target ($) and Total Supply (AMPL) values to give you a better understanding of how Ampleforth's price and supply have been changing over time.
Using the Rebase % values on this table, you can calculate the amount of AMPL tokens added to your wallet during a positive rebase, or removed from your wallet during a negative rebase.
Thank you for supporting me in my continuous development of cryptocurrency tools, it is highly appreciated. Please know that even the tiniest bit makes a difference for me.
You can send any amount that comes from your heart to any of the addresses below:
[AMPL] Ampleforth: 0xb519831beD83f0893153c9a28C9A042C2fB4993A
[TRX] Tron: TLn6f6rYEWUFbcpKwQpJ4kpH27khAEjnA1
[XRP] Ripple: rLW9gnQo7BQhU6igk5keqYnH3TVrCxGRzm - Tag: 1513418280
[XTZ] Tezos: tz1MVkLCbfNGRQ8mbVBEpd2cTGFfhfeXeN7j
Thank you very much for your support!